| •¨Œƒ^ƒCƒv | –¼Ì | ‰ˆüE‰w | “k•à | ŠÝ’n | ŠÔŽæ‚è | ‰¿Ši(–œ‰~) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ‰Á”üƒOƒ‰ƒ“ƒhƒnƒCƒc1†“ | JR ‰Á”ü | “k•à10•ª | •½–ì‹æ‰Á”ü“ì2’š–Ú | 3LDK | 880 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ’©“úƒvƒ‰ƒU•½–ì–{’¬ | ’n‰º“S •½–ì | “k•à4•ª | •½–ì‹æ•½–ì–{’¬2’š–Ú | 3DK | 1,080 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒR[ƒgƒ”ƒBƒ‰[ƒWƒ…•½–ì | ’n‰º“S oŒË | “k•à9•ª | •½–ì‹æ’·‹goŒË3’š–Ú | 3LDK | 2,480 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | Šì˜A5’š–Ú | ’n‰º“S Šì˜A‰Z”j | “k•à11•ª | •½–ì‹æŠì˜A5’š–Ú | 4LDK | 4,980 |
| •¨Œƒ^ƒCƒv | –¼Ì | ‰ˆüE‰w | “k•à | ŠÝ’n | ŠÔŽæ‚è | ‰¿Ši(–œ‰~) |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | —΋´ƒpƒCƒ“ƒŠƒbƒ` | ’n‰º“S —΋´ | “k•à8•ª | 铌‹æ“Œ’†•l2’š–Ú | 1LDK | 870 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ˆä‚–ì1’š–Ú | ’n‰º“S¡—¢‹Øü ˆä‚–ì | “k•à4•ª | “Œ—„ì‹æˆä‚–ì1’š–Ú | 4LDK | 3,300 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ŸŽR“ŒƒK[ƒfƒ“ƒnƒCƒc | ’n‰º“S –k’F | “k•à3•ª | ¶–ì‹æ’F–k4’š–Ú | 2LDK | 1,280 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ’F“ìƒOƒŠ[ƒ“ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“EƒUEƒXƒNƒGƒA | ’n‰º“S “ì’F | “k•à2•ª | ¶–ì‹æ’F“ì3’š–Ú | 3DK | 1,380 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒtƒFƒ‹ƒeƒBƒp[ƒN•½–ìƒEƒFƒXƒgƒR[ƒg | ’n‰º“S “ì’F | “k•à15•ª | •½–ì‹æ‰Á”ü–k5’š–Ú | 3LDK | 1,350 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ã–{’¬ƒVƒeƒBƒnƒCƒc | ’n‰º“S ’J’¬˜Z’š–Ú | “k•à6•ª | “V‰¤Ž›‹æã–{’¬3’š–Ú | 3LDK | 1,890 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒOƒ‰ƒ“EƒVƒeƒBƒIã–{’¬ | ’n‰º“S ’J’¬˜Z’š–Ú | “k•à5•ª | “V‰¤Ž›‹æã–{’¬1’š–Ú | 4LDK | 4,280 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì“c•ÓƒR[ƒ| | ’n‰º“S “c•Ó | “k•à5•ª | “ŒZ‹g‹æ“c•Ó1’š–Ú | 3DK | 790 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‹îì‘æ2 | ’n‰º“S ‹îì’†–ì | “k•à12•ª | “ŒZ‹g‹æ¡ì7’š–Ú | 2LDK | 1,080 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒBƒA“ì“c•Ó | ’n‰º“S ‹îì’†–ì | “k•à9•ª | “ŒZ‹g‹æ“ì“c•Ó1’š–Ú | 2LDK | 1,650 |
| ”„“y’n | ‹îì3’š–Ú | ’n‰º“S ‹îì’†–ì | “k•à5•ª | “ŒZ‹g‹æ‹îì3’š–Ú | ”„“y’n | 2,600 |
| V’zˆêŒËŒš | “Œ“c•Ó1’š–Ú | ’n‰º“S ‹îì’†–ì | “k•à7•ª | “ŒZ‹g‹æ“Œ“c•Ó1’š–Ú | 4LDK | 3,580 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | Šì˜A3’š–Ú | ’n‰º“S •½–ì | “k•à12•ª | •½–ì‹æŠì˜A3’š–Ú | 4DK+”[ŒË | 1,380 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | i˜aƒOƒŒ[ƒVƒBƒnƒCƒc•½–ì3ŠK | ’n‰º“S Šì˜A‰Z”j | “k•à4•ª | •½–ì‹æŠì˜A4’š–Ú | 1LDK | 750 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | Šì˜A¼6’š–Ú | ’n‰º“S Šì˜A‰Z”j | “k•à5•ª | •½–ì‹æŠì˜A¼6’š–Ú | 3DK | 1,280 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ‰Z”j6’š–Ú | ’n‰º“S Šì˜A‰Z”j | “k•à13•ª | •½–ì‹æ‰Z”j6’š–Ú | 4DK | 1,430 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒr[ƒo[ƒhƒ‹ƒ`ƒF•½–ì | ’n‰º“S Šì˜A‰Z”j | “k•à1•ª | •½–ì‹æ‰Z”j2’š–Ú | 3LDK | 1,780 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ‰Z”j“Œ4’š–Ú | ’n‰º“S Šì˜A‰Z”j | “k•à12•ª | •½–ì‹æ‰Z”j“Œ4’š–Ú | 3LDK+N | 2,400 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒTƒj[ƒNƒŒƒXƒg•½–ìƒEƒBƒ“ƒOƒXA“ | ’n‰º“S oŒË | “k•à2•ª | ”ª”öŽs’|Ÿº¼3’š–Ú | 3LDK | 1,280 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒTƒj[ƒNƒŒƒXƒg•½–ìƒEƒBƒ“ƒOƒXB“ | ’n‰º“S oŒË | “k•à14•ª | ”ª”öŽs’|Ÿº¼3’š–Ú | 3LDK | 1,880 |
| ’†ŒÃƒeƒ‰ƒXƒnƒEƒX | ¼–؂̖{1’š–Ú | ’n‰º“S ’·Œ´ | “k•à12•ª | ”ª”öŽs¼–؂̖{1’š–Ú | 5DK | 730 |
| ”„“y’n | ’·‹goŒË7’š–Ú | ’n‰º“S ’·Œ´ | “k•à15•ª | •½–ì‹æ’·‹goŒË7’š–Ú | ”„“y’n | 1,550 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ’·‹g˜Z”½3’š–Ú | ’n‰º“S ’·Œ´ | “k•à10•ª | •½–ì‹æ’·‹g˜Z”½3’š–Ú | 3DK | 2,290 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ‰Z”j“Œ8’š–Ú | ’n‰º“S ’·Œ´ | “k•à14•ª | •½–ì‹æ‰Z”j“Œ8’š–Ú | 4LDK | 2,450 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ’·‹g˜Z”½1’š–Ú | ’n‰º“S ’·Œ´ | “k•à15•ª | •½–ì‹æ’·‹g˜Z”½1’š–Ú | 3LDK | 2,980 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒTƒ“”ª”ö“ìƒnƒCƒc3ŠK | ’n‰º“S ”ª”ö“ì —¹ˆÓ‹´’â |
ƒoƒX8•ª “k•à1•ª |
”ª”öŽs“ì–Ø‚Ì–{3’š–Ú | 2LDK | 960 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ’©“úƒvƒ‰ƒUƒVƒeƒB”ª”ö“ì1”ÔŠÙ | ’n‰º“S ”ª”ö“ì | ƒoƒX7•ª “k•à1•ª |
”ª”öŽsÀ1’š–Ú | 3LDK | 980 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒOƒ‰ƒ“ƒR[ƒg”ª”ö“ì | ’n‰º“S ”ª”ö“ì | “k•à8•ª | •½–ì‹æ’·‹gì•Ó3’š–Ú | 3LDK | 1,350 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒOƒ‰ƒ“ƒVƒeƒB•½–ì | ’n‰º“S ”ª”ö“ì | “k•à6•ª | •½–ì‹æ’·‹gì•Ó3’š–Ú | 3LDK | 1,520 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒV[ƒY“V‰¤Ž›E^“cŽR | JR ‹Ê‘¢ | “k•à7•ª | “V‰¤Ž›‹æ‹ó–x’¬ | 3LDK | 1,780 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒAƒƒŠƒA4”ÔŠÙ | JR Z“¹ | “k•à9•ª | “Œ‘åãŽs‰Á”[7’š–Ú | 3LDK | 1,280 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ìŠCƒVƒeƒBƒnƒCƒcŒK’à | JR “Œ•”Žsê‘O | “k•à9•ª | “ŒZ‹g‹æŒK’Ã1’š–Ú | 3LDK | 2,180 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒ^ƒEƒ“ƒnƒCƒc‰Á”ü55.89m² | JR ‰Á”ü | 7•ª | •½–ì‹æ‰Á”ü¼2’š–Ú | 3DK | 730 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒtƒ@ƒ~[ƒ‹•½–ì“ó”ÔŠÙ67.10m² | JR ‰Á”ü | “k•à8•ª | •½–ì‹æ‰Á”üˆÆì3’š–Ú | 3LDK | 1,280 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒtƒ@ƒ~[ƒ‹•½–ì“ó”ÔŠÙ71.08m² | JR ‰Á”ü | “k•à8•ª | •½–ì‹æ‰Á”üˆÆì3’š–Ú | 3LDK | 1,480 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒ†ƒjƒnƒCƒ€•½–ìŒö‰€ | JR ‰Á”ü | “k•à10•ª | •½–ì‹æ•½–쓌1’š–Ú | 3LDK | 1,580 |
| ”„“y’n | ‰Á”ü¼2’š–Ú | JR ‰Á”ü | “k•à12•ª | •½–ì‹æ‰Á”ü¼2’š–Ú | ”„“y’n | 1,680 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ‰Á”üˆÆì2’š–Ú | JR ‰Á”ü | “k•à5•ª | •½–ì‹æ‰Á”üˆÆì2’š–Ú | 3LDK | 2,150 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ‰Á”ü³ŠoŽ›3’š–Ú | JR ‰Á”ü | “k•à13•ª | •½–ì‹æ‰Á”ü³ŠoŽ›3’š–Ú | 4LDK | 2,400 |
| V’zˆêŒËŒš | ‰Á”ü“Œ1’š–Ú | JR ‰Á”ü | “k•à10•ª | •½–ì‹æ‰Á”ü“Œ1’š–Ú | 3LDK | 2,980 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | •½–쓌4’š–Ú | JR ‰Á”ü | “k•à10•ª | •½–ì‹æ•½–쓌4’š–Ú | 4LDK | 2,980 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒVƒƒƒ‹ƒ€‹v•óŽ›—Î’n1ŠK | JR ‹v•óŽ› | “k•à5•ª | ”ª”öŽs“ì‹v•óŽ›1’š–Ú | 3DK | 980 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ˆÀ’†’¬8’š–Ú | JR ”ª”ö | “k•à7•ª | ”ª”öŽsˆÀ’†’¬8’š–Ú | 3DK | 780 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | G˜a—zŒõ‰€ƒŒƒWƒfƒ“ƒX | JR ”ª”ö | “k•à5•ª | ”ª”öŽs—zŒõ‰€1’š–Ú | 3LDK | 830 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒ‹ƒl”ª”ö1ŠK | JR ”ª”ö | “k•à10•ª | ”ª”öŽs“쑾Žq“°1’š–Ú | 2LDK | 990 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ‰i”¨’¬2’š–Ú | JR ”ª”ö | “k•à10•ª | ”ª”öŽs‰i”¨’¬2’š–Ú | 5DK | 1,280 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒLƒƒƒXƒe[ƒWƒp[ƒN3”ÔŠX6ŠK | JR ”ª”ö | “k•à8•ª | ”ª”öŽs‰i”¨’¬3’š–Ú | 3LDK | 1,470 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒtƒ@ƒ~[ƒ‹ƒnƒCƒc”ª”öA“ | JR ”ª”ö | “k•à2•ª | ”ª”öŽsˆÀ’†’¬3’š–Ú | 3LDK | 1,690 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒLƒƒƒXƒe[ƒWƒp[ƒN3”ÔŠX4ŠK | JR ”ª”ö | “k•à8•ª | ”ª”öŽs‰i”¨’¬3’š–Ú | 3LDK | 1,690 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒLƒƒƒXƒe[ƒWƒp[ƒN3”ÔŠX9ŠK | JR ”ª”ö | “k•à8•ª | ”ª”öŽs‰i”¨’¬3’š–Ú | 3LDK | 1,680 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ˆÀ’†’¬4’š–Ú | JR ”ª”ö | “k•à2•ª | ”ª”öŽsˆÀ’†’¬4’š–Ú | 4LDK | 3,120 |
| ”„“y’n | —zŒõ‰€2’š–Ú | JR ”ª”ö | “k•à5•ª | ”ª”öŽs—zŒõ‰€2’š–Ú | - | 3,980 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒGƒNƒZƒ‰[ƒg”ª”ö9ŠK | JR Žu‹I | “k•à6•ª | ”ª”öŽsŽu‹I’¬“ì2’š–Ú | 4LDK | 1,100 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒGƒNƒZƒ‰[ƒg”ª”ö6ŠK | JR Žu‹I | “k•à6•ª | ”ª”öŽsŽu‹I’¬“ì2’š–Ú | 3DK | 1,180 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ”ª”öŽu‹IƒXƒJƒCƒnƒCƒc5ŠK | JR Žu‹I | “k•à11•ª | ”ª”öŽsŽu‹I’¬“ì3’š–Ú | 3LDK | 1,280 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | Žu‹I’¬“ì4’š–Ú | JR Žu‹I | “k•à11•ª | ”ª”öŽsŽu‹I’¬“ì4’š–Ú | 3DK | 1,480 |
| V’zˆêŒËŒš | ”ª”ö–Ø3’š–Ú | JR Žu‹I | “k•à12•ª | ”ª”öŽs”ª”ö–Ø3’š–Ú | 3LDK+‰®ª— Žû”[ŒÉ | 2,880 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | Z‹g‹æ‘å—Ì4’š–Ú | JR ’·‹ | “k•à6•ª | Z‹g‹æ‘å—Ì4’š–Ú | 4LDK | 2,180 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ŒK’Ã3’š–Ú | JR ”ü͉€ | “k•à7•ª | “ŒZ‹g‹æŒK’Ã3’š–Ú | 5LDK | 2,880 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒp[ƒNƒnƒCƒ€ˆ¢”{–쌳’¬ | ãä “Œ“V‰º’ƒ‰® | “k•à4•ª | ˆ¢”{–ì‹æˆ¢”{–쌳’¬ | 4LDK | 3,130 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “Œ‹}ƒhƒGƒ‹EƒAƒ‹ƒX°–¾‹u | ãä ¹“Vâ | “k•à5•ª | ˆ¢”{–ì‹æ‹´–{’¬ | 4LDK | 3,080 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒƒCƒ„ƒ‹ƒA[ƒNƒGƒ‹ƒOƒ‰ƒ“‘å˜a“c‰w‘O | ‹žã–{ü ‘å˜a“c | “k•à1•ª | –å^Žs–ì—¢’¬ | 3LDK | 2,330 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ”ª“c–k’¬ | ò–k‚‘¬“S“¹ [ˆä | “k•à20•ª | äŽs’†‹æ”ª“c–k’¬ | 4DK | 500 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒRƒ“ƒ|[ƒ[“Œ‘åã | ‹ß“S‚¯‚¢‚Í‚ñ‚Èü r–{ | “k•à2•ª | “Œ‘åãŽs‰¡–¼ | 2LDK | 1,580 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒGƒNƒZƒ‰[ƒg‹g“c | ‹ß“S‚¯‚¢‚Í‚ñ‚Èü ‹g“c | “k•à6•ª | “Œ‘åãŽs…‘–2’š–Ú | 3LDK | 1,190 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒAƒŠƒXƒg“Œ‚’Ãp[ƒNƒTƒCƒhƒR[ƒg | ‹ß“S ã–{’¬ | “k•à4•ª | “V‰¤Ž›‹æ“Œ‚’Ã’¬ | 2LDK | 2,580 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒ‚ƒ“ƒZ[ƒk•zŽ{ | ‹ß“S •zŽ{ | “k•à2•ª | “Œ‘åãŽs‘«‘ã2’š–Ú | 4LDK | 3,390 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | Œä~‰h’¬2’š–Ú | ‹ß“S ‰Í“à¬ã | “k•à10•ª | Œä~‰h’¬2’š–Ú | 5LDK | 2,590 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ‰º¬ã1’š–Ú | ‹ß“S ‰Í“à¬ã | “k•à5•ª | “Œ‘åãŽs‰º¬ã1’š–Ú | 4LDK | 2,780 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒVƒƒƒ‹ƒ€¬ã3”ÔŠÙ | ‹ß“S ‰Í“à‰Ô‰€ | “k•à6•ª | “Œ‘åãŽs•H‰®¼6’š–Ú | 4DK | 1,280 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ‹ß]“°3’š–Ú | ‹ß“S –í“ | “k•à10•ª | “Œ‘åãŽs‹ß]“°3’š–Ú | 6LDK | 1,980 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ‹v•󎛃OƒŠ[ƒ“ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ‹ß“S ‹v•󎛌û | “k•à8•ª | ”ª”öŽs–k‹v•óŽ›1’š–Ú | 2LDK | 1,380 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ‹à‰ª3’š–Ú | ‹ß“S ‹v•󎛌û | “k•à5•ª | “Œ‘åãŽs‹à‰ª3’š–Ú | 3LDK | 2,380 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ‹{’¬5’š–Ú | ‹ß“S ‹v•󎛌û | “k•à16•ª | ”ª”öŽs‹{’¬5’š–Ú | 5LDK | 2,580 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ´…ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ‹ß“S ”ª”ö | “k•à10•ª | ”ª”öŽs´…’¬1’š–Ú | 3DK | 790 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ’·’r’¬1’š–Ú | ‹ß“S ”ª”ö | “k•à15•ª | ”ª”öŽs’·’r’¬1’š–Ú | 4DK | 1,780 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ŽRé’¬3’š–Ú | ‹ß“S ”ª”ö | “k•à10•ª | ”ª”öŽsŽRé’¬3’š–Ú | 3LDK | 2,880 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒRƒXƒ‚”ª”ö‚ˆÀ | ‹ß“S ‰¶’q | “k•à4•ª | ”ª”öŽs”‘º’¬3’š–Ú | 3LDK | 850 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ‰¶’q–k’¬ | ‹ß“S ‰¶’q | “k•à10•ª | ”ª”öŽs‰¶’q–k’¬ | 4LDK | 1,480 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ‚Ó‚Ÿ‚Ý[‚ä“V‰¤Ž› | ‹ß“S ‰Í–xŒû | “k•à9•ª | “ŒZ‹g‹æŒK’Ã1’š–Ú | 3DK | 1,290 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “V‰¤Ž›ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒnƒCƒc | ‹ß“S ‰Í–xŒû | “k•à6•ª | ˆ¢”{–ì‹æ“V‰¤Ž›’¬–k3’š–Ú | 2SLDK | 1,390 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒ”ƒFƒ‹ƒh[ƒ‹‰Í–xŒû2 | ‹ß“S ‰Í–xŒû | “k•à7•ª | “ŒZ‹g‹æŒK’Ã2’š–Ú | 3LDK | 1,750 |
| ”„“y’n | ¼¡ì1’š–Ú | ‹ß“S –k“c•Ó | “k•à8•ª | ¶–ì‹æ’F–k4’š“ŒZ‹g‹æ¼¡ì1’š–Ú–Ú | ”„“y’n | 1,500 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒƒCƒ„ƒ‹“ŒZ‹g | ‹ß“S ¡ì | “k•à13•ª | “ŒZ‹g‹æ¡ì5’š–Ú | 3LDK | 1,350 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƃP‹u–î“cƒOƒ‰ƒ“ƒhƒnƒCƒc | ‹ß“S –î“c | “k•à4•ª | “ŒZ‹g‹æÆƒ–‹u–î“c1’š–Ú | 2LDK | 1,280 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒAƒhƒŠ[ƒ€¼Œ´“V”ü | ‹ß“S ‰Í“à“V”ü | “k•à3•ª | ¼Œ´Žs“V”ü“ì5’š–Ú | 3LDK | 1,880 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒfEƒŠ[ƒh¼Œ´ ƒEƒGƒXƒeƒB | ‹ß“S •z”E | “k•à5•ª | ¼Œ´Žs–kV’¬1’š–Ú | 3LDK | 1,290 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | “ŒV’¬2’š–Ú | ‹ß“S •z”E | “k•à9•ª | ¼Œ´Žs“ŒV’¬2’š–Ú | 3LDK | 1,480 |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ‘¾•½ƒpƒVƒtƒBƒbƒN“ì‰Ô“c | ‹ß“S •z”E | “k•à13•ª | äŽs–k‹æ“ì‰Ô“c’¬ | 2LDK | 1,480 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ¼Œ´Žs‰ª4’š–Ú | ‹ß“S ‰Í“༌´ | “k•à20•ª | ¼Œ´Žs‰ª4’š–Ú | 4DK | 780 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | —§•”5’š–Ú | ‹ß“S ‰Í“༌´ | “k•à25•ª | ¼Œ´Žs—§•”5’š–Ú | 5SLDK | 3,480 |
| ’†ŒÃˆêŒËŒš | ˆê’É®5’š–Ú | ‹ß“S Œb‰ä”V‘‘ | “k•à15•ª | ¼Œ´Žsˆê’É®5’š–Ú | 4LDK | 1,980 |
| V’zˆêŒËŒš | “¡ˆäŽ›Œb”üâ | ‹ß“S “¡ˆäŽ› | “k•à10•ª | “¡ˆäŽ›ŽsŒb”üâ2’š–Ú | 4LDK | 4,480 |
| ”„ƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ”„ƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“(’¹‰HŽs) | ‹ß“SŽu–€ü ’¹‰H‰w | –ñ7km | ’¹‰HŽs‰Y‘º’¬Žš“u’J100”Ô7 | ƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 9,800 |
< ã“Þ’nŠ >